Invocação do Mal 3 permanece na liderança das bilheterias brasileiras!
Foi um fim de semana morno nas bilheterias brasileiras, com Invocação do Mal 3 e Cruella mais uma vez nas primeiras posições. O terror comandado por Michael Chaves arrecadou...
Compartilhe: Tiago
Publicado em 25/6/2021 - 12h46
Foi um fim de semana morno nas bilheterias brasileiras, com Invocação do Mal 3 e Cruella mais uma vez nas primeiras posições. O terror comandado por Michael Chaves arrecadou mais R$ 3,56 milhões e vendeu 191 mil ingressos entre sexta e domingo. No total, são R$ 24,2 milhões em bilheteria, com um público de 1,43 milhão de pessoas.
O filme continua no páreo para ultrapassar Mulher-Maravilha 1984 (R$ 36,1 milhões e 2,25 milhões de ingressos vendidos). No entanto, conforme expliquei aqui semana passada, a heroína da DC teve excelente sustentação em janeiro por ser literalmente o único blockbuster em cartaz por várias semanas. Isso lhe permitiu praticamente monopolizar as salas de exibição durante um período.
Já Invocação 3 não terá a mesma sorte. A partir da próxima quinta, as salas de cinema receberão um dos longas mais aguardados do ano, Velozes & Furiosos 9. Para se ter uma ideia, os dois capítulos anteriores da franquia estrearam com mais de 2 milhões de ingressos em seus primeiros fins de semana. Claro, graças à pandemia o nono filme não deve alcançar tais patamares, porém mesmo uma abertura similar à de Velozes 5 (711 mil ingressos em maio de 2011) já seria suficiente para se tornar a maior abertura desde o início da pandemia.
E a família Velozes de Vin Diesel não será o único desafio que Invocação 3 irá enfrentar. As próximas semanas trarão estreias como Os Croods 2 (em 1º de julho), Viúva Negra (8 de julho) e Space Jam: Um Novo Legado (15 de julho). Assim, embora seja improvável que o terror distribuído pela Warner vá superar MM84, mas ele deve ao menos ultrapassar o público do primeiro Invocação do Mal (1,62 milhão de ingressos) e Annabelle 3 (1,78 milhão).
Já assistiu a Invocação do Mal 3? Comente conosco!
Bilheteria Brasil de 17/06/2021 a 20/06/2021:
Filme | Semanas em cartaz | Renda na semana (em R$) | Público na semana | Renda acumulada (em R$) | Público acumulado |
1- Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio | 3 | R$ 3.563.137 | 191.834 | R$ 24.231.807 | 1.431.025 |
2- Cruella | 4 | R$ 1.332.877 | 69.328 | R$ 8.439.375 | 479.826 |
3- Espiral: O Legado de Jogos Mortais | 1 | R$ 603.998 | 32.281 | R$ 1.511.513 | 87.772 |
4- Spirit: O Indomável | 2 | R$ 471.236 | 27.726 | R$ 1.255.846 | 79.171 |
5- Godzilla vs Kong | 7 | R$ 245.569 | 14.166 | R$ 12.757.162 | 789.850 |
6- Mortal Kombat | 5 | R$ 101.850 | 5.985 | R$ 4.143.591 | 255.017 |
7- Em Um Bairro de Nova York | 1 | R$ 120.552 | 5.409 | R$ 146.575 | 6.750 |
8- Veneza | 1 | R$ 83.593 | 3.828 | R$ 95.081 | 4.841 |
9- Quem Vai Ficar Com Mário? | 2 | R$ 38.207 | 1.946 | R$ 233.673 | 12.673 |
10- Demon Slayer – Mugen Train: O Filme | 6 | R$ 26.628 | 1.364 | R$ 1.332.415 | 78.969 |
Bilheteria dos filmes do universo compartilhado Invocação do Mal no Brasil
Filme | Data de estreia no país | Ingressos vendidos | Bilheteria |
1- A Freira | 06/09/2018 | 5.294.358 | R$ 76.096.700 |
2- Annabelle | 09/10/2014 | 3.722.242 | R$ 41.852.000 |
3- Invocação do Mal 2 | 09/06/2016 | 3.620.346 | R$ 46.843.800 |
4- Annabelle 2: A Criação do Mal | 17/08/2017 | 2.980.561 | R$ 40.566.100 |
5- Annabelle 3: De Volta para Casa | 27/06/2019 | 1.784.416 | R$ 26.329.561 |
6- Invocação do Mal | 13/09/2013 | 1.623.335 | R$ 17.434.200 |
7- Invocação do Mal 3 – A Ordem do Demônio | 03/06/2021 | 1.431.025 | R$ 24.231.807 |
8- A Maldição da Chorona | 18/04/2019 | 362.637 | R$ 5.606.376 |
Leia mais: